Спортсмены/БОРЗДЫКО София
БОРЗДЫКО София
II
Параллельный слаломПараллельный слалом-гигантСноуборд-кросс
24стартов
10призовых мест
2148,30очков за выбранный период
Достижения по сезонам
Достижения пока не добавлены.
Результаты
| Дата | Старт | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, SBX, Ж, Камчатский край, Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 11.04.2026 Сноуборд-кросс · 10–12 лет Источник | 4 | 60,00 |
| 10.04.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Камчатский край, Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 10.04.2026 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 9 | 63,80 |
| 09.04.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Камчатский край, Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 09.04.2026 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 3 | 132,00 |
| 28.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, SBX, Ж, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 28.01.2026 Сноуборд-кросс · 10–12 лет Источник | 9 | 104,40 |
| 27.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 27.01.2026 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 10 | 117,00 |
| 26.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 26.01.2026 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 13 | 90,00 |
| 15.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 15.01.2026 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 1 | 260,00 |
| 14.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 14.01.2026 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 1 | 260,00 |
| 21.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 21.12.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 1 | 0,00 |
| 21.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 21.12.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 3 | 78,00 |
| 20.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 20.12.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 8 | 0,00 |
| 20.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 20.12.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 8 | 41,60 |
| 19.11.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 19.11.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 5 | 49,50 |
| 17.11.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 17.11.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 3 | 66,00 |
| 13.04.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 13.04.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 1 | 160,00 |
| 29.03.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 29.03.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 6 | 48,00 |
| 28.03.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 28.03.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 6 | 52,00 |
| 07.03.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Приморский край, Владивосток, ЦЗО «Комета», 07.03.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 4 | 65,00 |
| 06.03.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Приморский край, Владивосток, ЦЗО «Комета», 06.03.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 2 | 120,00 |
| 12.02.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, SBX, Ж, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 12.02.2025 Сноуборд-кросс · 10–12 лет Источник | 16 | 0,00 |
| 10.02.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 10.02.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 15 | 72,00 |
| 09.02.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 09.02.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 17 | 63,00 |
| 12.01.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 12.01.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 3 | 96,00 |
| 11.01.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, Ж, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 11.01.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 1 | 150,00 |
Сезонные очки в рейтинге
2025/26 · Параллельный зачёт (PAR)10–12 лет: 1157,90 очков
2025/26 · Параллельный слалом-гигант10–12 лет: 589,60 очков
2025/26 · Параллельный слалом10–12 лет: 568,30 очков
2025/26 · Сноуборд-кросс10–12 лет: 164,40 очков