10стартов
2призовых мест
278,40очков за выбранный период
Достижения по сезонам
Достижения пока не добавлены.
Результаты
| Дата | Старт | Место | Очки |
|---|
| 14.01.2026 | Мужчины/Женщины 15 лет и старше, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 14.01.2026 Параллельный слалом-гигант · Мужчины и женщины от 15 лет Источник | 4 | 10,00 |
| 14.01.2026 | Юниоры/Юниорки 15-19 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 14.01.2026 Параллельный слалом-гигант · 15–19 лет Источник | 4 | 10,00 |
| 19.11.2025 | Юниоры/Юниорки 15-19 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 19.11.2025 Параллельный слалом · 15–19 лет Источник | 4 | 10,00 |
| 17.11.2025 | Юниоры/Юниорки 15-19 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 17.11.2025 Параллельный слалом-гигант · 15–19 лет Источник | 3 | 12,00 |
| 29.03.2025 | Юноши/Девушки 13-14 лет, PSL, М, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 29.03.2025 Параллельный слалом · 13–14 лет Источник | 17 | 0,00 |
| 28.03.2025 | Юноши/Девушки 13-14 лет, PGS, М, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 28.03.2025 Параллельный слалом-гигант · 13–14 лет Источник | 17 | 0,00 |
| 10.02.2025 | Юноши/Девушки 13-14 лет, PSL, М, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 10.02.2025 Параллельный слалом · 13–14 лет Источник | 11 | 43,20 |
| 09.02.2025 | Юноши/Девушки 13-14 лет, PGS, М, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 09.02.2025 Параллельный слалом-гигант · 13–14 лет Источник | 10 | 83,20 |
| 12.01.2025 | Юноши/Девушки 13-14 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 12.01.2025 Параллельный слалом · 13–14 лет Источник | 4 | 50,00 |
| 11.01.2025 | Юноши/Девушки 13-14 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 11.01.2025 Параллельный слалом-гигант · 13–14 лет Источник | 3 | 60,00 |
Сезонные очки в рейтинге
2024/25 · Параллельный зачёт (PAR)13–14 лет: 236,40 очков
2024/25 · Параллельный слалом-гигант13–14 лет: 143,20 очков
2024/25 · Параллельный слалом13–14 лет: 93,20 очков
2025/26 · Параллельный зачёт (PAR)15–19 лет: 42,00 очков
2025/26 · Параллельный слалом-гигант15–19 лет: 32,00 очков
2025/26 · Параллельный слалом-гигантМужчины и женщины от 15 лет: 10,00 очков
2025/26 · Параллельный слалом15–19 лет: 10,00 очков
2025/26 · Параллельный зачёт (PAR)Мужчины и женщины от 15 лет: 10,00 очков
2025/26 · Параллельный слаломМужчины и женщины от 15 лет: 0,00 очков