Спортсмены/МУРАШОВ Леонид
МУРАШОВ Леонид
II
Параллельный слаломПараллельный слалом-гигантСноуборд-кросс
22стартов
10призовых мест
2073,20очков за выбранный период
Достижения по сезонам
Достижения пока не добавлены.
Результаты
| Дата | Старт | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, SBX, М, Камчатский край, Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 11.04.2026 Сноуборд-кросс · 10–12 лет Источник | 3 | 144,00 |
| 10.04.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Камчатский край, Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 10.04.2026 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 3 | 174,00 |
| 09.04.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Камчатский край, Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 09.04.2026 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 2 | 208,00 |
| 28.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, SBX, М, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 28.01.2026 Сноуборд-кросс · 10–12 лет Источник | 7 | 115,20 |
| 27.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 27.01.2026 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 19 | 0,00 |
| 26.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 26.01.2026 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 7 | 129,60 |
| 15.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 15.01.2026 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 7 | 115,20 |
| 14.01.2026 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 14.01.2026 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 1 | 320,00 |
| 21.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 21.12.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 8 | 0,00 |
| 21.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 21.12.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 8 | 41,60 |
| 20.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 20.12.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 3 | 90,00 |
| 20.12.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 20.12.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 4 | 0,00 |
| 19.11.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 19.11.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 9 | 104,40 |
| 17.11.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 17.11.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 3 | 12,00 |
| 07.03.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Приморский край, Владивосток, ЦЗО «Комета», 07.03.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 11 | 4,80 |
| 06.03.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Приморский край, Владивосток, ЦЗО «Комета», 06.03.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 2 | 16,00 |
| 12.02.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, SBX, М, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 12.02.2025 Сноуборд-кросс · 10–12 лет Источник | 11 | 62,40 |
| 10.02.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 10.02.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 15 | 64,00 |
| 09.02.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Магаданская область, Магадан, ГЛК 'МАУДО СШОР РГШ Магадан", 09.02.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 20 | 0,00 |
| 12.01.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PSL, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 12.01.2025 Параллельный слалом · 10–12 лет Источник | 1 | 180,00 |
| 11.01.2025 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 11.01.2025 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 1 | 160,00 |
| 29.12.2024 | Юноши/Девушки 10-12 лет, PGS, М, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми, 29.12.2024 Параллельный слалом-гигант · 10–12 лет Источник | 3 | 132,00 |
Сезонные очки в рейтинге
2025/26 · Параллельный зачёт (PAR)10–12 лет: 1194,80 очков
2025/26 · Параллельный слалом-гигант10–12 лет: 759,60 очков
2025/26 · Параллельный слалом10–12 лет: 435,20 очков
2025/26 · Сноуборд-кросс10–12 лет: 259,20 очков