Календарь/Мероприятие
Открытые региональные соревнования Хабаровского края "Закрытие сезона"
13 апреля 2025 · Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми
Заезды и протоколы
6 заездов13апреля 2025
Параллельный слалом-гигант
9 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| АГЖИТОВА Алина10–12 лет | 1 | 20 |
| РОМАНЮК Мария10–12 лет | 2 | 16 |
| ОДИНЦОВА Ксения10–12 лет | 3 | 12 |
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 4 | 10 |
| СКОРОБОГАТОВА Алиса10–12 лет | 5 | 9 |
| КРОТОВА Виктория10–12 лет | 6 | 8 |
| МЫТНИК Арина10–12 лет | 7 | 7,20 |
| ЗАЙЧЕНКО Вера10–12 лет | 8 | 6,40 |
| ЩУКИНА Виктория10–12 лет | 9 | 5,80 |
Параллельный слалом-гигант
11 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 1 | 160 |
| КУЗНЕЦОВА Варвара10–12 лет | 2 | 128 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 3 | 96 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 4 | 80 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 5 | 72 |
| ФЕДОРОВА Арина10–12 лет | 6 | 64 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария10–12 лет | 7 | 57,60 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 8 | 51,20 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 9 | 46,40 |
| МАЛИКОВА Анна10–12 лет | 10 | 41,60 |
| ШИШМАРИНА Анастасия10–12 лет | 11 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| АУЛОВ Эдуард10–12 лет | 1 | 20 |
| БАРКОВ Ярослав10–12 лет | 2 | 16 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 3 | 12 |
| СКОРОБОГАТОВ Алексей10–12 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом-гигант
13 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 1 | 220 |
| ТАЦИЙ Артем10–12 лет | 2 | 176 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 3 | 132 |
| НИКИФОРОВ Олег10–12 лет | 4 | 110 |
| ОДИНЦОВ Илья10–12 лет | 5 | 99 |
| СОЛОВЬЕВ Иван10–12 лет | 6 | 88 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 7 | 79,20 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 8 | 70,40 |
| НАУМОВ Владислав10–12 лет | 9 | 63,80 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 10 | 57,20 |
| СЕДОВ Егор10–12 лет | 11 | 52,80 |
| КОЛЕНТЬЕВ Никита10–12 лет | 12 | 48,40 |
| УШАКОВ Михаил10–12 лет | 13 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ВОРОБЬЕВА Злата13–14 лет | 1 | 90 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 2 | 72 |
| ТРУХИНА Мирослава13–14 лет | 3 | 54 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 4 | 45 |
Параллельный слалом-гигант
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МАСЮК Савва13–14 лет | 1 | 120 |
| ИВАНОВ Дмитрий13–14 лет | 2 | 96 |
| САЕНКО Никита13–14 лет | 3 | 72 |
| ГАРБУЗ Марк13–14 лет | 4 | 60 |
| ШАЛИМОВ Максим13–14 лет | 5 | 54 |
| РЖИХИН Григорий13–14 лет | 6 | 48 |
Заездов в этой дисциплине нет.