Календарь/Мероприятие
Дети ДФО
15 ноября 2025 — 20 ноября 2025 · Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми
Заезды и протоколы
8 заездов17ноября 2025
Параллельный слалом-гигант
Протокол
Параллельный слалом-гигант
Результатов команды пока нет.
Параллельный слалом-гигант
10 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| САВИЧ Кира10–12 лет | 2 | 16 |
| ОДИНЦОВА Ксения10–12 лет | 3 | 12 |
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 4 | 10 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 6 | 8 |
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 8 | 6,40 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 9 | 5,80 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 10 | 5,20 |
| СКОРОБОГАТОВА Алиса10–12 лет | 11 | 4,80 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 12 | 4,40 |
| КРАВЧЕНКО Кристина10–12 лет | 13 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
3 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| АУЛОВ Эдуард10–12 лет | 2 | 16 |
| ЛЮМЧИКОВ Гордей10–12 лет | 3 | 12 |
| СКОРОБОГАТОВ Алексей10–12 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом-гигант
11 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 1 | 20 |
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 2 | 16 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 3 | 12 |
| ОДИНЦОВ Илья10–12 лет | 7 | 7,20 |
| СОЛОВЬЕВ Иван10–12 лет | 9 | 5,80 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 11 | 4,80 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | 12 | 4,40 |
| АДАМЯН Артём10–12 лет | 13 | 4 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 16 | 3 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 17 | 2,80 |
| СКВОРЦОВ Макар10–12 лет | 18 | 0 |
19ноября 2025
Параллельный слалом
1 от края1 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАЙЧЕНКО Вера10–12 лет | 2 | 16 |
Параллельный слалом
9 от края1 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| РОМАНЮК Мария10–12 лет | 2 | 176 |
| ОДИНЦОВА Ксения10–12 лет | 5 | 99 |
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 6 | 88 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 7 | 79,20 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 8 | 70,40 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 9 | 63,80 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 10 | 57,20 |
| СКОРОБОГАТОВА Алиса10–12 лет | 11 | 52,80 |
| САВИЧ Кира10–12 лет | 12 | 0 |
Параллельный слалом
4 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| АУЛОВ Эдуард10–12 лет | 2 | 16 |
| ЛЮМЧИКОВ Гордей10–12 лет | 3 | 12 |
| СКОРОБОГАТОВ Алексей10–12 лет | 4 | 10 |
| МЫЛЬНИКОВ Алексей10–12 лет | 5 | 9 |
Параллельный слалом
10 от края1 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 2 | 288 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 6 | 144 |
| СОЛОВЬЕВ Иван10–12 лет | 7 | 129,60 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 9 | 104,40 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | 11 | 86,40 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 12 | 79,20 |
| АДАМЯН Артём10–12 лет | 13 | 72 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 14 | 64,80 |
| СКВОРЦОВ Макар10–12 лет | 16 | 54 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 17 | 0 |
Заездов в этой дисциплине нет.