Календарь/Мероприятие
Первенство города Комсомольска-на-Амуре
19 декабря 2025 — 21 декабря 2025 · Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми
Заезды и протоколы
12 заездов20декабря 2025
Параллельный слалом-гигант
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТРУХИНА Мирослава15–19 лет | 1 | 20 |
| ВОРОБЬЕВА Злата15–19 лет | 2 | 16 |
Параллельный слалом-гигант
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ИВАНОВ Дмитрий15–19 лет | 1 | 20 |
| ШАЛИМОВ Максим15–19 лет | 2 | 16 |
| МАСЮК Савва15–19 лет | 3 | 12 |
| РЖИХИН Григорий15–19 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом-гигант
8 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 1 | 130 |
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 2 | 104 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 3 | 78 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 4 | 65 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 5 | 58,50 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 6 | 52 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 7 | 46,80 |
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 8 | 41,60 |
Параллельный слалом-гигант
9 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 1 | 150 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 2 | 120 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 3 | 90 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 4 | 75 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 5 | 67,50 |
| КОРНИЛОВ Михаил10–12 лет | 6 | 60 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 7 | 54 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | 8 | 48 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом-гигант
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| КУЗНЕЦОВА Варвара13–14 лет | 1 | 110 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 2 | 88 |
| МИХАЙЛОВА Вероника13–14 лет | 3 | 66 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 4 | 55 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария13–14 лет | 5 | 49,50 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 6 | 44 |
Параллельный слалом-гигант
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТАЦИЙ Артем13–14 лет | 1 | 50 |
| НИКИФОРОВ Олег13–14 лет | 2 | 40 |
21декабря 2025
Параллельный слалом
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТРУХИНА Мирослава15–19 лет | 1 | 20 |
| ВОРОБЬЕВА Злата15–19 лет | 2 | 16 |
Параллельный слалом
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ШАЛИМОВ Максим15–19 лет | 1 | 20 |
| МАСЮК Савва15–19 лет | 2 | 16 |
| РЖИХИН Григорий15–19 лет | 3 | 12 |
| ИВАНОВ Дмитрий15–19 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом
8 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 1 | 130 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 2 | 104 |
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 3 | 78 |
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 4 | 65 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 5 | 58,50 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 6 | 52 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 7 | 46,80 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 8 | 41,60 |
Параллельный слалом
11 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 1 | 130 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 2 | 104 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 3 | 78 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 4 | 65 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 5 | 58,50 |
| КОЛЕНТЬЕВ Никита10–12 лет | 6 | 52 |
| СКВОРЦОВ Макар10–12 лет | 7 | 46,80 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 8 | 41,60 |
| КОРНИЛОВ Михаил10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом
6 от края4 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| КУЗНЕЦОВА Варвара13–14 лет | 1 | 110 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 2 | 88 |
| МИХАЙЛОВА Вероника13–14 лет | 3 | 66 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 3 | 66 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария13–14 лет | 5 | 49,50 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 6 | 44 |
Параллельный слалом
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТАЦИЙ Артем13–14 лет | 1 | 50 |
| НИКИФОРОВ Олег13–14 лет | 2 | 40 |
Заездов в этой дисциплине нет.