Календарь/Мероприятие
Первенство КГАУ ДО СШРЦРС
19 декабря 2025 — 21 декабря 2025 · Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми
Заезды и протоколы
16 заездов20декабря 2025
Параллельный слалом-гигант
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТРУХИНА Мирослава15–19 лет | 1 | 20 |
| ВОРОБЬЕВА Злата15–19 лет | 2 | 16 |
Параллельный слалом-гигант
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ИВАНОВ Дмитрий15–19 лет | 1 | 20 |
| МАСЮК Савва15–19 лет | 2 | 16 |
| ШАЛИМОВ Максим15–19 лет | 3 | 12 |
| РЖИХИН Григорий15–19 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом-гигант
Протокол
Параллельный слалом-гигант
Результатов команды пока нет.
Параллельный слалом-гигант
8 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 1 | 0 |
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 2 | 0 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 3 | 0 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 4 | 0 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 5 | 0 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 6 | 0 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 7 | 0 |
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 8 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| АУЛОВ Эдуард10–12 лет | 1 | 0 |
| МЫЛЬНИКОВ Алексей10–12 лет | 2 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
7 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 1 | 0 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 2 | 0 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 3 | 0 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 4 | 0 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 5 | 0 |
| КОРНИЛОВ Михаил10–12 лет | 6 | 0 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | 7 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| КУЗНЕЦОВА Варвара13–14 лет | 1 | 0 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 2 | 0 |
| МИХАЙЛОВА Вероника13–14 лет | 3 | 0 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 4 | 0 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария13–14 лет | 5 | 0 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 6 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТАЦИЙ Артем13–14 лет | 1 | 0 |
| НИКИФОРОВ Олег13–14 лет | 2 | 0 |
21декабря 2025
Параллельный слалом
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТРУХИНА Мирослава15–19 лет | 1 | 20 |
| ВОРОБЬЕВА Злата15–19 лет | 2 | 16 |
Параллельный слалом
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ШАЛИМОВ Максим15–19 лет | 1 | 20 |
| МАСЮК Савва15–19 лет | 2 | 16 |
| РЖИХИН Григорий15–19 лет | 3 | 12 |
| ИВАНОВ Дмитрий15–19 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ПЕГОВА Марина10–12 лет | 1 | 0 |
| ЗАЙЧЕНКО Вера10–12 лет | 2 | 0 |
Параллельный слалом
8 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 1 | 0 |
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 2 | 0 |
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 3 | 0 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 4 | 0 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 5 | 0 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 6 | 0 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 7 | 0 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 8 | 0 |
Параллельный слалом
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МЫЛЬНИКОВ Алексей10–12 лет | 1 | 0 |
| АУЛОВ Эдуард10–12 лет | 2 | 0 |
Параллельный слалом
8 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 1 | 0 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 2 | 0 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 3 | 0 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 4 | 0 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 5 | 0 |
| КОЛЕНТЬЕВ Никита10–12 лет | 6 | 0 |
| СКВОРЦОВ Макар10–12 лет | 7 | 0 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 8 | 0 |
Параллельный слалом
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| КУЗНЕЦОВА Варвара13–14 лет | 1 | 0 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 2 | 0 |
| МИХАЙЛОВА Вероника13–14 лет | 3 | 0 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 4 | 0 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария13–14 лет | 5 | 0 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 6 | 0 |
Параллельный слалом
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТАЦИЙ Артем13–14 лет | 1 | 0 |
| НИКИФОРОВ Олег13–14 лет | 2 | 0 |
Заездов в этой дисциплине нет.