Календарь/Мероприятие
Первенство города Комсомольска-на-Амуре
10 января 2025 — 12 января 2025 · Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми
Заезды и протоколы
8 заездов11января 2025
Параллельный слалом-гигант
12 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 1 | 150 |
| МИХАЙЛОВА Вероника10–12 лет | 2 | 120 |
| КУЗНЕЦОВА Варвара10–12 лет | 3 | 90 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 4 | 75 |
| ФЕДОРОВА Арина10–12 лет | 5 | 67,50 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 6 | 60 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 7 | 54 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария10–12 лет | 8 | 48 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 9 | 43,50 |
| ШИШМАРИНА Анастасия10–12 лет | 10 | 0 |
| МАЛИКОВА Анна10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом-гигант
18 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 1 | 160 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 2 | 128 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 3 | 96 |
| ТАЦИЙ Артем10–12 лет | 4 | 80 |
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 5 | 72 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 6 | 64 |
| СЕДОВ Егор10–12 лет | 7 | 57,60 |
| УШАКОВ Михаил10–12 лет | 8 | 51,20 |
| КОЛЕНТЬЕВ Никита10–12 лет | 9 | 46,40 |
| ВОЛКОТРУБ Демьян10–12 лет | 10 | 41,60 |
| НИКИФОРОВ Олег10–12 лет | 11 | 0 |
| БЕЛОШНИЧЕНКО Савва10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| ВОХМИН Валерий10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| ВОЯКИН Михаил10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| ЖДАБРАИЛОВ Марат10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| НАУМОВ Владислав10–12 лет | Не стартовал | 0 |
| СЫЧЕВ Леон10–12 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом-гигант
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 1 | 100 |
| ВОРОБЬЕВА Злата13–14 лет | 2 | 80 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 3 | 60 |
| ТРУХИНА Мирослава13–14 лет | 4 | 50 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 5 | 45 |
| ЮМАТОВА Валерия13–14 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом-гигант
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МАСЮК Савва13–14 лет | 1 | 100 |
| ШАЛИМОВ Максим13–14 лет | 2 | 80 |
| ЯКОВЛЕВ Кирилл13–14 лет | 3 | 60 |
| РЖИХИН Григорий13–14 лет | 4 | 50 |
| ИВАНОВ Дмитрий13–14 лет | 5 | 45 |
| ПЕУНОВ Захар13–14 лет | Не стартовал | 0 |
12января 2025
Параллельный слалом
12 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МИХАЙЛОВА Вероника10–12 лет | 1 | 160 |
| КУЗНЕЦОВА Варвара10–12 лет | 2 | 128 |
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 3 | 96 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 4 | 80 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария10–12 лет | 5 | 72 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 6 | 64 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 7 | 57,60 |
| ФЕДОРОВА Арина10–12 лет | 8 | 51,20 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 9 | 46,40 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 10 | 41,60 |
| ШИШМАРИНА Анастасия10–12 лет | 11 | 0 |
| МАЛИКОВА Анна10–12 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом
11 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 1 | 180 |
| НИКИФОРОВ Олег10–12 лет | 2 | 144 |
| ТАЦИЙ Артем10–12 лет | 3 | 108 |
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 4 | 90 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 5 | 81 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 6 | 72 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 7 | 64,80 |
| УШАКОВ Михаил10–12 лет | 8 | 57,60 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 9 | 52,20 |
| ВОЛКОТРУБ Демьян10–12 лет | 10 | 46,80 |
| СЕДОВ Егор10–12 лет | 11 | 0 |
Параллельный слалом
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 1 | 100 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 2 | 80 |
| ВОРОБЬЕВА Злата13–14 лет | 3 | 60 |
| ТРУХИНА Мирослава13–14 лет | 4 | 50 |
| ШАЛЫГИНА Софья13–14 лет | 5 | 45 |
| ЮМАТОВА Валерия13–14 лет | Не стартовал | 0 |
Параллельный слалом
6 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ШАЛИМОВ Максим13–14 лет | 1 | 100 |
| ИВАНОВ Дмитрий13–14 лет | 2 | 80 |
| МАСЮК Савва13–14 лет | 3 | 60 |
| ЯКОВЛЕВ Кирилл13–14 лет | 4 | 50 |
| РЖИХИН Григорий13–14 лет | 5 | 45 |
| ПЕУНОВ Захар13–14 лет | Не стартовал | 0 |
Заездов в этой дисциплине нет.