Календарь/Мероприятие
Первенство Хабаровского края по сноуборду
14 января 2026 — 15 января 2026 · Комсомольск-на-Амуре, ГЛК Холдоми
Заезды и протоколы
12 заездов14января 2026
Параллельный слалом-гигант
2 от края2 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТРУХИНА Мирослава15–19 лет | 1 | 20 |
| ВОРОБЬЕВА Злата15–19 лет | 2 | 16 |
Параллельный слалом-гигант
5 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МАСЮК Савва15–19 лет | 1 | 20 |
| ИВАНОВ Дмитрий15–19 лет | 2 | 16 |
| РЖИХИН Григорий15–19 лет | 3 | 12 |
| ЯКОВЛЕВ Кирилл15–19 лет | 4 | 10 |
| ШАЛИМОВ Максим15–19 лет | 5 | 9 |
Параллельный слалом-гигант
12 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 1 | 260 |
| РОМАНЮК Мария10–12 лет | 2 | 208 |
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 3 | 156 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 4 | 130 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 5 | 117 |
| СКОРОБОГАТОВА Екатерина10–12 лет | 6 | 104 |
| АГЖИТОВА Алина10–12 лет | 7 | 93,60 |
| ОДИНЦОВА Ксения10–12 лет | 8 | 83,20 |
| САВИЧ Кира10–12 лет | 9 | 75,40 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 10 | 67,60 |
| СКОРОБОГАТОВА Алиса10–12 лет | 11 | 62,40 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 12 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
14 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 1 | 320 |
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 2 | 256 |
| СОЛОВЬЕВ Иван10–12 лет | 3 | 192 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 4 | 160 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 5 | 144 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 6 | 128 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | 7 | 115,20 |
| СТРУЧКОВ Виталий10–12 лет | 8 | 102,40 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 9 | 92,80 |
| КОРНИЛОВ Михаил10–12 лет | 10 | 83,20 |
| КОЛЕНТЬЕВ Никита10–12 лет | 11 | 76,80 |
| ЛОГУТОВ Григорий10–12 лет | 12 | 70,40 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 13 | 64 |
| АДАМЯН Артём10–12 лет | 14 | 0 |
Параллельный слалом-гигант
5 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| КУЗНЕЦОВА Варвара13–14 лет | 1 | 130 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 2 | 104 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 3 | 78 |
| МИХАЙЛОВА Вероника13–14 лет | 4 | 65 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария13–14 лет | 5 | 58,50 |
Параллельный слалом-гигант
3 от края3 на подиуме
Параллельный слалом-гигант
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТАЦИЙ Артем13–14 лет | 1 | 70 |
| САЕНКО Никита13–14 лет | 2 | 56 |
| НИКИФОРОВ Олег13–14 лет | 3 | 42 |
15января 2026
Параллельный слалом
3 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ТРУХИНА Мирослава15–19 лет | 1 | 20 |
| ГРИЩЕНКО Ксения15–19 лет | 2 | 16 |
| ВОРОБЬЕВА Злата15–19 лет | 3 | 12 |
Параллельный слалом
4 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ШАЛИМОВ Максим15–19 лет | 1 | 20 |
| МАСЮК Савва15–19 лет | 2 | 16 |
| ИВАНОВ Дмитрий15–19 лет | 3 | 12 |
| РЖИХИН Григорий15–19 лет | 4 | 10 |
Параллельный слалом
12 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| БОРЗДЫКО София10–12 лет | 1 | 260 |
| РОМАНЮК Мария10–12 лет | 2 | 208 |
| БУРКАСОВА Дарья10–12 лет | 3 | 156 |
| ОДИНЦОВА Ксения10–12 лет | 4 | 130 |
| АГЖИТОВА Алина10–12 лет | 5 | 117 |
| СКВОРЦОВА Варвара10–12 лет | 6 | 104 |
| САВИЧ Кира10–12 лет | 7 | 93,60 |
| КАРАЧУН Вероника10–12 лет | 8 | 83,20 |
| ШЕСТМИНЦЕВА Алиса10–12 лет | 9 | 75,40 |
| ЦАРЕВА Амелия10–12 лет | 10 | 67,60 |
| СКОРОБОГАТОВА Алиса10–12 лет | 11 | 62,40 |
| ЯКОВЛЕВА Дарина10–12 лет | 12 | 0 |
Параллельный слалом
14 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| ЗАБЕЛЛО Тимур10–12 лет | 1 | 320 |
| ГУТОРОВ Степан10–12 лет | 2 | 256 |
| ЕРЁМЧЕНКО Егор10–12 лет | 3 | 192 |
| СОЛОВЬЕВ Иван10–12 лет | 4 | 160 |
| ЛАРЧЕНКО Марк10–12 лет | 5 | 144 |
| ВИШНЯКОВ Иван10–12 лет | 6 | 128 |
| МУРАШОВ Леонид10–12 лет | 7 | 115,20 |
| КОРНИЛОВ Михаил10–12 лет | 8 | 102,40 |
| АДАМЯН Артём10–12 лет | 9 | 92,80 |
| ЛОГУТОВ Григорий10–12 лет | 10 | 83,20 |
| ЧИСТЯКОВ Дмитрий10–12 лет | 11 | 76,80 |
| МУСТАФИН Владимир10–12 лет | 12 | 70,40 |
| СТРУЧКОВ Виталий10–12 лет | 13 | 64 |
| КОЛЕНТЬЕВ Никита10–12 лет | 14 | 0 |
Параллельный слалом
5 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| КУЗНЕЦОВА Варвара13–14 лет | 1 | 130 |
| ГВОЗДЕВА Юлия13–14 лет | 2 | 104 |
| ЛЕВЧЕНКО Мария13–14 лет | 3 | 78 |
| МИХАЙЛОВА Вероника13–14 лет | 4 | 65 |
| УСТЮЖАНИНА Альбина13–14 лет | 5 | 58,50 |
Параллельный слалом
3 от края3 на подиуме
Параллельный слалом
| Спортсмен | Место / статус | Очки |
|---|---|---|
| НИКИФОРОВ Олег13–14 лет | 1 | 70 |
| ТАЦИЙ Артем13–14 лет | 2 | 56 |
| САЕНКО Никита13–14 лет | 3 | 42 |
Заездов в этой дисциплине нет.