Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824
Федерация сноубордаИстория выступлений спортсменов Хабаровского края: старты, участники и подтверждённые результаты.
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | РОМАНЮК МарияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 176 |
| 5 | ОДИНЦОВА КсенияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 99 |
| 6 | СКВОРЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 88 |
| 7 | СКОРОБОГАТОВА ЕкатеринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 79,20 |
| 8 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 70,40 |
| 9 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 63,80 |
| 10 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 57,20 |
| 11 | СКОРОБОГАТОВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 52,80 |
| 12 | САВИЧ КираKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | АУЛОВ ЭдуардКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ЛЮМЧИКОВ ГордейКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 12 |
| 4 | СКОРОБОГАТОВ АлексейКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 10 |
| 5 | МЫЛЬНИКОВ АлексейКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 9 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ЗАЙЧЕНКО ВераКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 16 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ЯКОВЛЕВ КириллКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 10 |
| 5 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 9 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/821
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 12 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/821
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины13–14 лет | Финиш | 56 |
| 3 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 42 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/821
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 72 |
| 3 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 54 |
| 4 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 45 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/821
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 55 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/821
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 5 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 49,50 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/821
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 16 |
| 3 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 12 |
| 7 | ОДИНЦОВ ИльяKHV "Slash school"б/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 7,20 |
| 9 | СОЛОВЬЕВ ИванKHV "Slash school"1 юн | Мужчины10–12 лет | Финиш | 5,80 |
| 11 | ВИШНЯКОВ ИванКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 4,80 |
| 12 | ЛАРЧЕНКО МаркКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 4,40 |
| 13 | АДАМЯН АртёмKHV "Slash school"б/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 4 |
| 16 | МУСТАФИН ВладимирКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 3 |
| 17 | ЧИСТЯКОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 2,80 |
| 18 | СКВОРЦОВ МакарКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | САВИЧ КираKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ОДИНЦОВА КсенияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 12 |
| 4 | СКВОРЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 10 |
| 6 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 8 |
| 8 | БУРКАСОВА ДарьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 6,40 |
| 9 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 5,80 |
| 10 | СКОРОБОГАТОВА ЕкатеринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 5,20 |
| 11 | СКОРОБОГАТОВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 4,80 |
| 12 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 4,40 |
| 13 | КРАВЧЕНКО КристинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | АУЛОВ ЭдуардКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ЛЮМЧИКОВ ГордейКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 12 |
| 4 | СКОРОБОГАТОВ АлексейКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 10 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/824