Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/755
Федерация сноубордаИстория выступлений спортсменов Хабаровского края: старты, участники и подтверждённые результаты.
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАРПУСЕНКО ЕвгенийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ШАМУРАТОВ АзаматКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | ГУДКОВ СтаниславКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 4 | БРАТУСЬ ВладиславКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 5 | ГУДКОВ КонстантинКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 6 | ПОТАНИН АлексейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 7 | СУЗДАЛЬЦЕВ ВладимирКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 8 | МОРДИКОВ ЕвгенийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 9 | МОСУНОВ ДмитрийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 10 | ФЕДЯНИН ИгорьКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 11 | ШУШАРИН МаксимКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 12 | МЕЖЕНОВ АнатолийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 13 | ГЕРАЩЕНКО АндрейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 14 | СЛАВГОРОДСКИЙ ДенисКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/755
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | НОСОВА НатальяКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | НИКУЛИНА ОльгаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 4 | СОПОВА ЕленаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 5 | ФЕНИЧЕВА НадеждаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 6 | ЗАЙЧУК ЕленаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/755
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИРКОВ АндрейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ЧУГАЕВ КириллКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | СЕБТО ЕвгенийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 4 | ГРИБОВ АлексейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 5 | ЛЕШИН СергейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 6 | КОННИКОВ АндрейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 7 | ПОДОБА НикитаКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 8 | ГРИДЧИН ВалерийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 9 | ПЕТРОВ ДенисКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/755
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧУМАЧЕНКО ЛарисаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ДАРАЕВА ДарьяКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | ШАМУРАТОВА ЕленаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/755
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 100 |
| 2 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 80 |
| 3 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 60 |
| 4 | ЯКОВЛЕВ КириллКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 50 |
| 5 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 45 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 100 |
| 2 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 80 |
| 3 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 60 |
| 4 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 50 |
| 5 | ШАЛЫГИНА СофьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 45 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 180 |
| 2 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 144 |
| 3 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины10–12 лет | Финиш | 108 |
| 4 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 90 |
| 5 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 81 |
| 6 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 72 |
| 7 | ВИШНЯКОВ ИванКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 64,80 |
| 8 | УШАКОВ МихаилКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 57,60 |
| 9 | ЧИСТЯКОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 52,20 |
| 10 | ВОЛКОТРУБ ДемьянКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 46,80 |
| 11 | СЕДОВ ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИХАЙЛОВА ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 160 |
| 2 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины10–12 лет | Финиш | 128 |
| 3 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 96 |
| 4 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 80 |
| 5 | ЛЕВЧЕНКО МарияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 72 |
| 6 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 64 |
| 7 | ЯКОВЛЕВА ДаринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 57,60 |
| 8 | ФЕДОРОВА АринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 51,20 |
| 9 | СКОРОБОГАТОВА ЕкатеринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 46,40 |
| 10 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 41,60 |
| 11 | ШИШМАРИНА АнастасияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 100 |
| 2 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 80 |
| 3 | ЯКОВЛЕВ КириллКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 60 |
| 4 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 50 |
| 5 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины13–14 лет | Финиш | 45 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 100 |
| 2 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 80 |
| 3 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 60 |
| 4 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 50 |
| 5 | ШАЛЫГИНА СофьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 45 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 160 |
| 2 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 128 |
| 3 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 96 |
| 4 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины10–12 лет | Финиш | 80 |
| 5 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 72 |
| 6 | ЧИСТЯКОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 64 |
| 7 | СЕДОВ ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 57,60 |
| 8 | УШАКОВ МихаилКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 51,20 |
| 9 | КОЛЕНТЬЕВ НикитаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 46,40 |
| 10 | ВОЛКОТРУБ ДемьянКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 41,60 |
| 11 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 150 |
| 2 | МИХАЙЛОВА ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 120 |
| 3 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины10–12 лет | Финиш | 90 |
| 4 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 75 |
| 5 | ФЕДОРОВА АринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 67,50 |
| 6 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 60 |
| 7 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 54 |
| 8 | ЛЕВЧЕНКО МарияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 48 |
| 9 | ЯКОВЛЕВА ДаринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 43,50 |
| 10 | ШИШМАРИНА АнастасияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/738