Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/907
Федерация сноубордаИстория выступлений спортсменов Хабаровского края: старты, участники и подтверждённые результаты.
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАРПУСЕНКО ЕвгенийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ШАМУРАТОВ АзаматКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | БРАТУСЬ ВладиславКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 4 | СЛАВГОРОДСКИЙ ДенисКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 5 | МАЛЯР РоманКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 6 | ЗАЙЦЕВ ДмитрийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 7 | ФЕДИН ДмитрийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 8 | МАЛЫШЕВ АнтонКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 9 | ФЕДИН ПавелКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 10 | СЕРОВ ДенисКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 11 | МЕЖЕНОВ АнатолийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 12 | ГАЛУЗИН КонстантинКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 13 | ФЕДЯНИН ИгорьКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 14 | ЛОКАЙЧУК АлександрКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 15 | ГЕРАЩЕНКО АндрейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 16 | МОСУНОВ ДмитрийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/907
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОСОВА НатальяКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | НИКУЛИНА ОльгаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/907
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИРКОВ АндрейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 2 | БОСЕНКО ГеоргийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 3 | СЕБТО ЕвгенийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 4 | ГРИБОВ АлексейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 5 | ГОЛУБЕВ ДенисКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 6 | КОННИКОВ АндрейКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 7 | КАСПИРОВИЧ ВладимирКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 8 | ПОДОБА НикитаКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 9 | ЦИБУЛЬСКИЙ АнтонКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 10 | ХОБТА РоманКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
| 11 | БОГДАНОВ ЕвгенийКМС "ФЕНИКС"б/р | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/907
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАРАЕВА ДарьяКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/907
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ТРОЦЕНКО АлексейКМС "ФЕНИКС"I | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 10 |
| 5 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 9 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/874
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ГРИЩЕНКО КсенияКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ЧЕРНИГОВА ЕкатеринаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 10 |
| 5 | МУРАШОВА МарияКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 9 |
| 6 | ГВОЗДЕВА ВероникаКМС "ФЕНИКС"б/р | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 8 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/874
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 12 |
| 4 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 10 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ГРИЩЕНКО КсенияКМС "ФЕНИКС"б/р | Женщины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 12 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 70 |
| 2 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины13–14 лет | Финиш | 56 |
| 3 | САЕНКО НикитаKHV "Slash school"б/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 42 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 130 |
| 2 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 104 |
| 3 | ЛЕВЧЕНКО МарияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 78 |
| 4 | МИХАЙЛОВА ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 65 |
| 5 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 58,50 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 320 |
| 2 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 256 |
| 3 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 192 |
| 4 | СОЛОВЬЕВ ИванKHV "Slash school"1 юн | Мужчины10–12 лет | Финиш | 160 |
| 5 | ЛАРЧЕНКО МаркКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 144 |
| 6 | ВИШНЯКОВ ИванКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 128 |
| 7 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 115,20 |
| 8 | КОРНИЛОВ МихаилКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 102,40 |
| 9 | АДАМЯН АртёмKHV "Slash school"б/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 92,80 |
| 10 | ЛОГУТОВ ГригорийKHV "Slash school"б/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 83,20 |
| 11 | ЧИСТЯКОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 76,80 |
| 12 | МУСТАФИН ВладимирКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 70,40 |
| 13 | СТРУЧКОВ ВиталийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 64 |
| 14 | КОЛЕНТЬЕВ НикитаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 260 |
| 2 | РОМАНЮК МарияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 208 |
| 3 | БУРКАСОВА ДарьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 156 |
| 4 | ОДИНЦОВА КсенияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 130 |
| 5 | АГЖИТОВА АлинаKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 117 |
| 6 | СКВОРЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 104 |
| 7 | САВИЧ КираKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 93,60 |
| 8 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 83,20 |
| 9 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 75,40 |
| 10 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 67,60 |
| 11 | СКОРОБОГАТОВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 62,40 |
| 12 | ЯКОВЛЕВА ДаринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873