Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/874
Федерация сноубордаИстория выступлений спортсменов Хабаровского края: старты, участники и подтверждённые результаты.
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ТРОЦЕНКО АлексейКМС "ФЕНИКС"I | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ЯКОВЛЕВ КириллКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 10 |
| 5 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 9 |
| 6 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | МужчиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 8 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/874
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | ЖенщиныМужчины и женщины от 15 лет | Финиш | 16 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/874
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ЯКОВЛЕВ КириллКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 10 |
| 5 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 9 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 16 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины13–14 лет | Финиш | 70 |
| 2 | САЕНКО НикитаKHV "Slash school"б/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 56 |
| 3 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 42 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 130 |
| 2 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 104 |
| 3 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 78 |
| 4 | МИХАЙЛОВА ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 65 |
| 5 | ЛЕВЧЕНКО МарияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 58,50 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 320 |
| 2 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 256 |
| 3 | СОЛОВЬЕВ ИванKHV "Slash school"1 юн | Мужчины10–12 лет | Финиш | 192 |
| 4 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 160 |
| 5 | ВИШНЯКОВ ИванКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 144 |
| 6 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 128 |
| 7 | ЛАРЧЕНКО МаркКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 115,20 |
| 8 | СТРУЧКОВ ВиталийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 102,40 |
| 9 | МУСТАФИН ВладимирКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 92,80 |
| 10 | КОРНИЛОВ МихаилКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 83,20 |
| 11 | КОЛЕНТЬЕВ НикитаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 76,80 |
| 12 | ЛОГУТОВ ГригорийKHV "Slash school"б/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 70,40 |
| 13 | ЧИСТЯКОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 64 |
| 14 | АДАМЯН АртёмKHV "Slash school"б/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 260 |
| 2 | РОМАНЮК МарияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 208 |
| 3 | БУРКАСОВА ДарьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 156 |
| 4 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 130 |
| 5 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 117 |
| 6 | СКОРОБОГАТОВА ЕкатеринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 104 |
| 7 | АГЖИТОВА АлинаKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 93,60 |
| 8 | ОДИНЦОВА КсенияKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 83,20 |
| 9 | САВИЧ КираKHV "Slash school"1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 75,40 |
| 10 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 67,60 |
| 11 | СКОРОБОГАТОВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 62,40 |
| 12 | ЯКОВЛЕВА ДаринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/873
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 10 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 16 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины13–14 лет | Финиш | 0 |
| 2 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 0 |
| 3 | МИХАЙЛОВА ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 0 |
| 4 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 0 |
| 5 | ЛЕВЧЕНКО МарияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 0 |
| 6 | ШАЛЫГИНА СофьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852