Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Федерация сноубордаИстория выступлений спортсменов Хабаровского края: старты, участники и подтверждённые результаты.
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 3 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 4 | МУСТАФИН ВладимирКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 5 | ВИШНЯКОВ ИванКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 6 | КОЛЕНТЬЕВ НикитаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 7 | СКВОРЦОВ МакарКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 8 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 2 | СКВОРЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 3 | БУРКАСОВА ДарьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 4 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 5 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 6 | СКОРОБОГАТОВА ЕкатеринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 7 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 8 | ЯКОВЛЕВА ДаринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЫЛЬНИКОВ АлексейКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 2 | АУЛОВ ЭдуардКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕГОВА Марина | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
| 2 | ЗАЙЧЕНКО ВераКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 0 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 12 |
| 4 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 10 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/851
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 16 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/851
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАЦИЙ АртемКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Мужчины13–14 лет | Финиш | 50 |
| 2 | НИКИФОРОВ ОлегКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины13–14 лет | Финиш | 40 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/851
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КУЗНЕЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 110 |
| 2 | ГВОЗДЕВА ЮлияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 88 |
| 3 | МИХАЙЛОВА ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 66 |
| 3 | УСТЮЖАНИНА АльбинаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины13–14 лет | Финиш | 66 |
| 5 | ЛЕВЧЕНКО МарияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 49,50 |
| 6 | ШАЛЫГИНА СофьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины13–14 лет | Финиш | 44 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/851
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАБЕЛЛО ТимурКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 130 |
| 2 | ГУТОРОВ СтепанКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 104 |
| 3 | ЕРЁМЧЕНКО ЕгорКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 78 |
| 4 | МУСТАФИН ВладимирКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 65 |
| 5 | ВИШНЯКОВ ИванКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 58,50 |
| 6 | КОЛЕНТЬЕВ НикитаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Мужчины10–12 лет | Финиш | 52 |
| 7 | СКВОРЦОВ МакарКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре | Мужчины10–12 лет | Финиш | 46,80 |
| 8 | МУРАШОВ ЛеонидКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Мужчины10–12 лет | Финиш | 41,60 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/851
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СКВОРЦОВА ВарвараКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 130 |
| 2 | ШЕСТМИНЦЕВА АлисаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 104 |
| 3 | БОРЗДЫКО СофияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреII | Женщины10–12 лет | Финиш | 78 |
| 4 | БУРКАСОВА ДарьяКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 65 |
| 5 | КАРАЧУН ВероникаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреIII | Женщины10–12 лет | Финиш | 58,50 |
| 6 | СКОРОБОГАТОВА ЕкатеринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуре1 юн | Женщины10–12 лет | Финиш | 52 |
| 7 | ЦАРЕВА АмелияКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 46,80 |
| 8 | ЯКОВЛЕВА ДаринаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-Амуреб/р | Женщины10–12 лет | Финиш | 41,60 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/851
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВАНОВ ДмитрийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | МАСЮК СавваКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 16 |
| 3 | ШАЛИМОВ МаксимКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 12 |
| 4 | РЖИХИН ГригорийКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Мужчины15–19 лет | Финиш | 10 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852
Комсомольск-на-Амуре · ГЛК Холдоми
| Место | Спортсмен | Группа | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРУХИНА МирославаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 20 |
| 2 | ВОРОБЬЕВА ЗлатаКГАУ ДО "СШ РЦРС" г. Комсомольск-на-АмуреI | Женщины15–19 лет | Финиш | 16 |
Точное время старта уточняется.
Источник: https://jsnowboard.ru/events/view/852